| 会社名 | 株式会社市川製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2970-1 |
| 代表者 | 市川 励一 |
| 連絡先 | TEL:027-346-3721 FAX:027-346-3725 |
| - | |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 創業年度 | 1947年 |
| 従業員 | 25名 |
| 主要取引先 | 末吉工業(株)、(株)高野自動車用品製作所 |
| 事業内容 | 金属加工業 トラックのホイールキャップ・自動車燃料タンク・農機具.オイルパン・作業用ランプ・家電品・小型金庫部品 他 |
| 企業の特徴 | 得意先従業員一人一人に感謝する我が社は益々繁栄 プレス加工を主とする金属製品を金型より設計し、プレス加工、メッキ塗装を一貫して生産しています。 特に油圧プレス500トンによる深絞りを得意としています。またNC付マシニングセンターやワイヤーカット等により製品の高度化生産の高率化も計れ信頼を得ています。 身近な家電器具部品から自動車用品、建機部品などの加工もしています。 |



| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 油圧プレス | 小 島 | - | 200~500t | 3 |
| ダブルクランクプレス | 名 取 | - | 150~500t | 7 |
| ハイフレックプレス | アイダ | - | 150~200t | 2 |
| ポンチングプレス | - | - | 200t | 1 |
| プレス | - | - | 110t以下 | 7 |
| シャーリング | - | - | 2000mm | 2 |
| プレスブレキベンダー | - | - | 20t | 1 |
| ダイスポッティングプレス | 小 島 | - | 20t | 1 |
| 3次元倣フライス版 | セ キ | - | 2500~1500mm | 1 |
| 2次元倣フライス版 | マキノ | - | 1 | |
| ボール盤 | - | - | 2 | |
| ラジアルボール盤 | - | - | 1000mm | 2 |
| 平面研磨機 | - | - | 300×1400mm | 2 |
| 自動溶接機 | - | - | 200SL~350K | 4 |
| ユテックアルゴン溶接機 | - | - | 302K | 1 |
| スポット機 | - | - | 30~50K | 4 |